產(chǎn)品介紹: 數(shù)顯加熱板, 具有較大的加熱表面300x300 mm- 根據(jù)工作需要可按25%,50%,100%選擇加熱功率- 數(shù)字顯示電子控制- 加熱板表面溫度均勻穩(wěn)定- 安全警示防止皮膚接觸- 加熱板由防腐蝕材料制成
產(chǎn)品分類
加熱點(diǎn)位數(shù) | 1 |
加熱輸出功率 [W] | 2500 |
加熱溫度范圍 [ ° C] | 室溫 - 300 |
加熱溫度控制 | 無級 |
加熱溫度控制精確度 [ ± K] | 1 |
帶傳感器控溫精確度 [ ± K] | 1 |
工作盤材質(zhì) | 灰鑄鐵 |
工作盤外形尺寸 [mm] | 300 x 300 |
外形尺寸 [mm] | 320 x 140 x 400 |
重量 [kg] | 15 |
允許環(huán)境溫度 [ ° C] | 5 - 40 |
允許相對濕度 [%] | 80 |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
電壓 [V] | 230 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
儀器輸入功率 [W] | 2500 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
HP 30 數(shù)顯IKATHERM?加熱板 | 2500W,300°C | 300 x 300mm | 48732.00 | 40610.00 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:滬ICP備14032911號-5 sitemap.xml